Crematieplechtigheden |
|
Crematie * 60 minuten | € 1695.00 |
Crematie * 90 minuten | € 1815.00 |
Crematie * 120 minuten | € 1940,00 |
Crematie * 150 minuten | € 2095,00 |
Crematie van kinderen tot 1 jaar |
€ 695,00 |
Technische crematie voor 10.00 uur mogelijk op maandag tot en met zaterdag |
€ 700,00 |
Technische crematie na 10.00 uur tot 16.30 uur mogelijk op maandag tot en met vrijdag |
€ 900,00 |
Crematie zonder plechtigheid (T.C.+) | € 1150,00 |
onder begeleiding van familie met gebruik van de familiekamer, maximaal 30 minuten inclusief aankomst - en vertrek tijd voor maximaal 15 personen mogelijk op maandag tot en met vrijdag |
|
Crematietarief is inclusief standaard asbestemming | |
* inclusief het gebruik van de familiekamer, ontvangsthal, aula, muziekstudio en koffiekamers. | |
De laatste 30 minuten van de gekozen tijdsduur dient de aula weer vrij te zijn | |
Verlenging tijdsduur achteraf per 15 minuten | € 145.00 |
USB opname van de plechtigheid | € 100,00 |
Een extra opname | € 30,00 |
Bediening powerpoint/LCD Schermen | € 75,00 |
Gebruik orgel | gratis |
Asbestemming |
|
Huurtarief per jaar: | |
Binnencolumbarium | € 95,00 |
Buitencolumbarium | € 80,00 |
Urnentuin | € 75,00 |
Urnenheuvel | € 75,00 |
Persoonlijk strooiveld | € 60,00 |
Vlinderveld | € 40,00 |
Gedenkplaatje of eikenblad | € 30,00 |
Algemene nis | € 60,00 |
Algemene nis (tijdelijke bewaarplaats) | eerste jaar gratis |
Tijdelijke bijzetting | € 30,00 |
(in vitrine buitencolumbarium kort na | |
plechtigheid) | |
Eén jaar in het binnencolumbarium in een gekozen sierurn | € 199,00 |
Verstrooiingen |
|
Op het terrein v/h crematorium zonder familie | € 100,00 |
Op het terrein v/h crematorium met familie | € 187,50 |
Op zee per schip zonder familie | € 200,00 |
Boven zee per vliegtuig | € 200,00 |
Voor bovenstaande tarieven voor verstrooiing geldt dat indien de crematie na 01-01-2020 heeft plaatsgevonden er €100,00 in mindering wordt gebracht. |
|
Consumpties |
|
Koffie/thee | € 2,65 |
Diverse frisdranken | € 2,95 |
Rode/witte wijn | € 4,00 |
Bier | € 4,00 |
Krentenbol | € 3,35 |
Belegde broodjes (Ham/Kaas) | € 3,45 |
Plateau koek/roombotercake | € 1,60 |
Krentenwegge | € 3,40 |
Gevulde koek | € 2,80 |
Petit four | € 3,50 |
Broodje kroket | € 3,90 |
Gefrituurde hapjes | € 1,20 |
Diversen |
|
Biologisch afbreekbare urn | € 110,00 |
Sierurnen vanaf | € 100,00 |
Sieraden vanaf | € 100,00 |
Overdracht urn/ strooikoker | € 100,00 |
Asbehandeling per handeling (vulkosten eigen urn) | € 50,00 |
Verzenden/bezorgen urn | kosten op aanvraag |
De PDF versie kunt u hier downloaden